Cerchio in lega MAK KRONE diametro 18 BLACK MIRROR 5×112 ET48
€218,00
Prezzo relativo al singolo pezzo.













Spedizione entro 5 giorni lavorativi
Per info e preventivo su acquisti inferiori a 4 pezzi dei prodotti cerchi o pneumatici oppure spedizioni all'estero contattaci.
Borchiette vendute separatamente
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
MARCA | MODELLO | TYPE | ANNO | NOTE | AVVERTENZE | MODELLO RUOTA | DIAMETRO | MISURA | RIM | ET | PCD | CB | CERT.-KBA | CERT.-NAD | CERT.-ECE | CODICE RUOTA | KIT TYPE | VITE/DADO | ANELLO |
AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | B450L27517R14 | B M14x1.5×27 R14 K17 (LS17D27R14) | |||
AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | B450L27517R14 | B M14x1.5×27 R14 K17 (LS17D27R14) | |||
AUDI | S4 | B8 (8K) | 03/2009 > 10/2015 | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | B450L27517R14 | B M14x1.5×27 R14 K17 (LS17D27R14) | |||
BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||||
BMW | IX2 | U2X (U10) | 2024 > | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||||
BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||||
BMW | Serie 1 M 135i | F1H (F40) | 09/2019 > | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||||
BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1H (F40) | 09/2019 > | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||||
BMW | Serie 2 Active Tourer | F2AT (F45) | 2017 > 2021 | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||
BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||||
BMW | Serie 2 Active Tourer | UKL-L (F45) | 08/2014 > 2016 | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||
BMW | Serie 2 GRAN COUPE | F2GC (F44) | 2020 > | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||||
BMW | Serie 2 GRAN COUPE M235i | F2GC (F44) | 2020 > | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||||
BMW | Serie 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE | F2GC (F44) | 2020 > | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||||
BMW | Serie 2 Gran Tourer | F2GT (F46) | 2017 > | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||
BMW | Serie 2 Gran Tourer | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||
BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | |||
BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||||
BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | |||
BMW | X1 M35I | U1X (U11) | 2024 > | NO PER AUTO CON DIAMETRO DISCO FRENO DA 385mm – NOT FOR CAR WITH A BRAKE DISC DIAMETER 385mm | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | |||||
BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1X (F48) | 2017 > 2023 | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | |||
BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > | NO PER AUTO CON DIAMETRO DISCO FRENO DA 385mm – NOT FOR CAR WITH A BRAKE DISC DIAMETER 385mm | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | |||||
BMW | X2 | F2X (F39) | 2018 > 2023 | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | |||
BMW | X2 | U2X (U10) | 2024 > | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||||
BMW | X2 M35I | F2X (F39) | 2019 > 2023 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||||
BMW | X2 M35I | U2X (U10) | 2024 > | NO PER AUTO CON DIAMETRO DISCO FRENO DA 385mm – NOT FOR CAR WITH A BRAKE DISC DIAMETER 385mm | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | |||||
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F2X (F39) | 2019 > 2023 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | ||||||
BMW | X2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > | NO PER AUTO CON DIAMETRO DISCO FRENO DA 385mm – NOT FOR CAR WITH A BRAKE DISC DIAMETER 385mm | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B425L29517R14 | B M14x1.25×29 R14 K17 (S17F29R14) | |||||
INFINITI | Q30 | H15 | 2016 > | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | |||||||
INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | |||||||
MERCEDES | A-KLASSE | 169 | 2004 > 2012 | RUOTE SPORGENTI DALLA CARROZZERIA – WHEELS PROTUDE FROM FENDERS | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | |||||
MERCEDES | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | A-KLASSE AMG | 176 AMG – 245G AMG | 2013 > 2017 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | B-KLASSE | 245-245G | 2005 > 10/2011 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | C-KLASSE | 204 | 04/2007 > 01/2014 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | C-KLASSE | 204(205) | 01/2014 > 2020 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > | You can use O.E. (DB) Cap Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||||
MERCEDES | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > | You can use O.E. (DB) Cap Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||||
MERCEDES | C-KLASSE S.W. | 204K | 04/2007 > 01/2014 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | C-KLASSE S.W. | 204K (205) | 01/2014 > 2020 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | C-KLASSE S.W. | R2CS (206K) | 2021 > | You can use O.E. (DB) Cap Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||||
MERCEDES | CLA | 117-245G | 2013 > 2018 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | CLA | F2CLA (118) | 2019 > | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | |||||
MERCEDES | CLA AMG | 117 AMG-245G | 2013 > 2018 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | CLA SHOOTING BRAKE | 117-245G | 2015 > 2018 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | CLA SHOOTING BRAKE | F2CLA (118) | 2020 > | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||||
MERCEDES | CLE-KLASSE | R2CLECA (2363) | 2024 > | You can use O.E. (DB) Cap Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||||
MERCEDES | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | EQA | F2B (243) | 2021 > | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B450L27517R14 | B M14x1.5×27 R14 K17 (LS17D27R14) | |||||
MERCEDES | EQB | F2B (243) | 2021 > | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B450L27517R14 | B M14x1.5×27 R14 K17 (LS17D27R14) | |||||
MERCEDES | EQV 447 (M1) | 639/2 | 2021 > | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||||
MERCEDES | EQV 447 (N1) | 639/2 | 2021 > | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||||
MERCEDES | GLA | F2B (247) | 2020 > | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||||
MERCEDES | GLB | F2B (247) | 2020 > | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||||
MERCEDES | GLE SUV | 166 (166) | 08/2015 > 2018 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | B450L27517R14 | B M14x1.5×27 R14 K17 (LS17D27R14) | |||
MERCEDES | GLE SUV | H1GLE (167) | 2019 > | You can use O.E. (DB) Cap Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – SOLO PER AUTO CON DIAMETRO DISCO FRENO MAX DA 354mm – ONLY FOR CAR WITH A BRAKE DISC DIAMETER MAX 354mm – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI NAD / FOR HO | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | NADL177 | KN8080/WS4X | B525L28517R14 | B M15x1.25×28 R14 K17 (PS17Q27-MW-ZN) | ||||
MERCEDES | GLK | 204X | 2008 > 2015 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B450L27517R14 | B M14x1.5×27 R14 K17 (LS17D27R14) | |||||
MERCEDES | M-KLASSE | 164 | 2005 > 10/2011 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – NO ML 63 AMG (375Kw) – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | KN8080/WS4X | B450L27517R14 | B M14x1.5×27 R14 K17 (LS17D27R14) | ||||
MERCEDES | M-KLASSE | 166 | 11/2011 > 2015 | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – NO ML 63 AMG – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | NADL177 | KN8080/WS4X | B450L27517R14 | B M14x1.5×27 R14 K17 (LS17D27R14) | |||
MERCEDES | R-KLASSE | 251 | 2006 > 2013 | RUOTE SPORGENTI DALLA CARROZZERIA – WHEELS PROTUDE FROM FENDERS | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | KN8080/WS4X | B450L27517R14 | B M14x1.5×27 R14 K17 (LS17D27R14) | |||
MERCEDES | VIANO | 639 | 08/2003 > 2013 | RUOTE SPORGENTI DALLA CARROZZERIA – WHEELS PROTUDE FROM FENDERS | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KBA 52535 | KN8080/WS4X | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,5×27 K17 Spherical R14) | ||||
MERCEDES | VITO | 638 | 1996 > 07/2003 | RUOTE SPORGENTI DALLA CARROZZERIA – WHEELS PROTUDE FROM FENDERS | O.E. (DB) Centercap Compatible Part Nr. A2224002200 – Part Nr. A171400.. – Part Nr. B66470210 | KRONE | 18 | 8 | H2 | 48 | 5 X 112 | 66,6 | KN8080/WS4X | B450L27517R14 | B M14x1.5×27 R14 K17 (LS17D27R14) | ||||
