-17%
Cerchio in lega MAK MILANO4 diametro 15 BLACK MIRROR 4×100 ET31*
Il prezzo originale era: €148,84.€123,00Il prezzo attuale è: €123,00. IVA inclusa
Prezzo relativo al singolo pezzo.











Spedizione entro 5 giorni lavorativi
Per info e preventivo su acquisti inferiori a 4 pezzi dei prodotti cerchi o pneumatici oppure spedizioni all'estero contattaci.
Borchiette vendute separatamente
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
MILANO4
DACIA | DOKKER – DOKKER STEPWAY | SD | 07/2012 > | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K17 Conical 60°) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | ||||
DACIA | LODGY – LODGY STEPWAY | SD | 06/2012 > | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K17 Conical 60°) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | ||||
DACIA | LOGAN | DJF | 2024 > | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K17 Conical 60°) | |||||
DACIA | LOGAN | SD – SR | 2006 > 2012 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K17 Conical 60°) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | ||||
DACIA | LOGAN MCV – LOGAN MCV STEPWAY | SD – SR | 2013 > 2024 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K17 Conical 60°) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | ||||
DACIA | SANDERO | DJF | 2021 > | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K17 Conical 60°) | |||||
DACIA | SANDERO | SD – SR | 05/2008 > 2020 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K17 Conical 60°) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | ||||
DACIA | SANDERO STEPWAY | DJF | 2021 > | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K17 Conical 60°) | |||||
DACIA | SANDERO STEPWAY | SD – SR | 2009 > 2020 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K17 Conical 60°) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | ||||
MITSUBISHI | COLT | RJA | 2023 > | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×22 K17 Conical 60°) | |||||
NISSAN | MICRA | K13 | 10/2010 > 2016 | O.E. Hardware Compatible (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | ||||
NISSAN | NOTE | E11 | 2006 > 08/2013 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×25 K19 Conical 60°) | |||||
NISSAN | NOTE | E12 | 2014 > | O.E. Hardware Compatible (Nuts M12x1,25 K21 Conical 60°) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | ||||
RENAULT | CAPTUR | R | 2013 > 2019 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×22 K17 Conical 60°) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | ||||
RENAULT | CLIO (III SERIE) | R | 2005 > 2012 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K19 Conical 60°) | |||||
RENAULT | CLIO (IV SERIE) | R | 2013 > 2018 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×22 K17 Conical 60°) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | ||||
RENAULT | CLIO (V SERIE) | RJA | 04/2019 > | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×22 K17 Conical 60°) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | ||||
RENAULT | GRAND MODUS | P | 12/2007 > 2012 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K19 Conical 60°) | |||||
RENAULT | LAGUNA | B56 – K56 | 1993 > 2000 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K19 Conical 60°) | |||||
RENAULT | MEGANE I | DA | 1995 > 2002 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K19 Conical 60°) | INCLUSO / INCLUDED Typ : BA – LA – M – EA | ||||
RENAULT | MEGANE II | DA | 2003 > 08/2008 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K19 Conical 60°) | INCLUSO / INCLUDED Typ : BA – LA – M – EA | ||||
RENAULT | MEGANE SCENIC | JA | 1999 > 2002 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K19 Conical 60°) | NO 99 Kw | ||||
RENAULT | MEGANE SCENIC II | JA | 2003 > 05/2009 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K19 Conical 60°) | NO 99 Kw | ||||
RENAULT | MODUS | P | 2004 > 2012 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K19 Conical 60°) | |||||
RENAULT | TWINGO II | N | 06/2007 > 2013 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5 K19 Conical 60°) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | ||||
RENAULT | TWINGO III – TWINGO III GT | AH | 2014 > | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×24 K17 Conical 60°) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | ||||
SMART | FORFOUR II – FORFOUR II BRABUS | 451(453) | 2014 > | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K17 Conical 60°) | ANTERIORE / FRONT – POSTERIORE / REAR | ||||
SMART | FORTWO III – FORTWO III BRABUS STAGGERED/DIFFERENZ | 451(453) | 2014 > | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K17 Conical 60°) | ANTERIORE / FRONT – POSTERIORE / REAR | ||||
SMART | FORTWO III CABRIO – FORTWO III CABRIO BRABUS STAGG | 451(453) | 2016 > | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5×26 K17 Conical 60°) | ANTERIORE / FRONT – POSTERIORE / REAR |
Informazioni aggiuntive
Offset | |
---|---|
Diametro | 15 |
Attacco | |
Modello | |
Finitura |