NPK601D KIT Ruotino di Scorta Da 18 5X112 AUDI
€347,68 IVA inclusa
Prezzo relativo al singolo pezzo.
Modello: NPK601D
Misura: 5X112 F.66,6 0 JP4 K17
Pneumatico: 145/80R18
Nuovo e completo di: sacca, ruota di scorta salva-spazio, cric, guanti, chiave universale, antipioggia, sacca cric, corda elastica
Per info e preventivo su acquisti inferiori a 4 pezzi dei prodotti cerchi o pneumatici oppure spedizioni all'estero contattaci.
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Prodotto adatto alle seguenti marche e modelli di auto:
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > | |
| AUDI | A4 ALLROAD | B8 (8K) | 06/2009 > 10/2015 | |
| AUDI | A4 ALLROAD | B8 (F4) | 2016 > | |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > | |
| AUDI | A5 CABRIOLET | B8 (8F) | 2009 > 09/2016 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET STAGGERED/DIFFERENZIATO | B8 (8F) | 2009 > 09/2016 | |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 | ONLY UP TO 150KW |
| AUDI | A6 | F2 | 2018 > | |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 | |
| AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > | |
| AUDI | A6 ALLROAD STAGGERED/DIFFERENZIATO | 4G-4G1 | 2012 > 2018 | |
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 | ONLY UP TO 150KW |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > | |
| AUDI | A6 STAGGERED/DIFFERENZIATO | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 | FINO A MAX 150KW |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 4G-4G1 | 10/2010 > 2017 | |
| AUDI | A7 SPORTBACK | F2 | 2018 > | NOT FOR VEHICLES WITH 375MM BRAKE DISC DIAMETER |
| AUDI | A7 SPORTBACK STAGGERED/DIFFERENZIATO | 4G-4G1 | 10/2010 > 2017 | |
| AUDI | A8 | F8 | 2018 > | NOT FOR VEHICLES WITH 400MM BRAKE DISC DIAMETER |
| BMW | SERIE 7 (730 – 740) | 7L (G11-G12) | 10/2015 > 2022 | USE ORIGINAL BOLTS |
| BMW | SERIE 7 (730 – 740) STAGGERED/DIFFERENZIATO | 7L (G11-G12) | 10/2015 > 2022 | USE ORIGINAL BOLTS |
| BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 | USE ORIGINAL BOLTS |
| INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > | |
| INFINITI | Q30 | H15 | 2016 > | |
| INFINITI | Q50 – Q60 | V37 | 2013 > | |
| MERCEDES | CLS | 218 | 11/2010 > 2017 | NOT FOR VEHICLES WITH 360MM BRAKE DISC DIAMETER |
| MERCEDES | CLS STAGGERED/DIFFERENZIATO | 218 | 11/2010 > 2017 | NO FOR CARS WITH 360MM BRAKE DISC DIAMETER |
| MERCEDES | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 | |
| MERCEDES | E-KLASSE | R2EW (214) | 2023 > | NOT FOR VEHICLES WITH 370MM BRAKE DISC DIAMETER |
| MERCEDES | E-KLASSE ALL TERRAIN | R1ES (213) | 2017 > 2023 | |
| MERCEDES | E-KLASSE ALL TERRAIN STAGGERED/DIFFERENZIATO | R1ES (213) | 2017 > | |
| MERCEDES | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > | |
| MERCEDES | E-KLASSE CABRIO STAGGERED/DIFFERENZIATO | R1EC (238) | 2017 > | |
| MERCEDES | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > | |
| MERCEDES | E-KLASSE COUPE STAGGERED/DIFFERENZIATO | R1EC (238) | 2017 > | |
| MERCEDES | E-KLASSE HYBRID | R2EW (214) | 2023 > | NOT FOR VEHICLES WITH 370MM BRAKE DISC DIAMETER |
| MERCEDES | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 | |
| MERCEDES | E-KLASSE S.W. | R2ES (214) | 2023 > | NOT FOR VEHICLES WITH 370MM BRAKE DISC DIAMETER |
| MERCEDES | E-KLASSE S.W. HYBRID | R2ES (214) | 2023 > | NOT FOR VEHICLES WITH 370MM BRAKE DISC DIAMETER |
| MERCEDES | E-KLASSE S.W. STAGGERED/DIFFERENZIATO | R1ES (213) | 2016 > | |
| MERCEDES | E-KLASSE STAGGERED/DIFFERENZIATO | 212 (213) | 2016 > | |
| MERCEDES | GLA | 245G | 2014 > 2019 | |
| MERCEDES | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 | NOT FOR VEHICLES WITH 370MM BRAKE DISC DIAMETER |
| MERCEDES | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 | NOT FOR VEHICLES WITH 370MM BRAKE DISC DIAMETER |
| MERCEDES | S-KLASSE STAGGERED/DIFFERENZIATO | 221 (222) | 06/2013 > 2020 | NO FOR CARS WITH 370MM BRAKE DISC DIAMETER |
| MERCEDES | S-KLASSE STAGGERED/DIFFERENZIATO | 221 | 2005 > 2012 | NO FOR CARS WITH 370MM BRAKE DISC DIAMETER |
| MERCEDES | SL-KLASSE | 231 | 2011 > | |
| MERCEDES | SL-KLASSE STAGGERED/DIFFERENZIATO | 231 | 2011 > |
Informazioni aggiuntive
| Diametro | 17 |
|---|





























