Cerchi Mini One (2013) 15 Mak Magma
155,00€ IVA inclusa
Prezzo relativo al singolo pezzo.
Modello: Mak Magma
Colore: Nero Diamantato
Misure: 4×100 6×15 ET40 F72
Nuovi
Date di consegna stimate:
17/09/2026 – 21/09/2026
Disponibile
Disponibile
Per ordini di cerchi o pneumatici inferiori a 4 pezzi, o per spedizioni all'estero, contattaci.
Borchiette vendute separatamente.
COD:
CER01145
Categorie: Cerchi in lega, Magma, Mini, One
Descrizione
| MINI | CABRIO | MINI – MINI-N – MINI-N LPG | 08/2006 > 2011 | I17 | 8000000405 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| MINI | CABRIO | MINI – MINI-N – MINI-N LPG | 2004 > 07/2006 | I17 | 8000000405 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| MINI | CABRIO | UKL-L – UKL-N1 | 08/2006 > 2013 | I13 | 8000000324 | B M14x1.25×27 K17 (C17F27) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| MINI | CLUBMAN | UKL-K | 10/2007 > 2013 | I13 | 8000000324 | B M14x1.25×27 K17 (C17F27) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| MINI | COOPER | MINI – MINI-N – MINI-N LPG | 08/2006 > 2011 | I17 | 8000000405 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| MINI | COOPER | MINI – MINI-N – MINI-N LPG | 2004 > 07/2006 | I17 | 8000000405 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| MINI | COOPER | R 50 | 2000 > 2003 | I6 | 8000000315 | B M12x1.5×27 K17 (B1200) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| MINI | COOPER | UKL-L – UKL-N1 | 08/2006 > 2013 | I13 | 8000000324 | B M14x1.25×27 K17 (C17F27) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| MINI | COOPER S | UKL-L – UKL-N1 | 08/2006 > 2013 | I13 | 8000000324 | B M14x1.25×27 K17 (C17F27) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| MINI | COUPE | UKL/C | 2011 > 2015 | I13 | 8000000324 | B M14x1.25×27 K17 (C17F27) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| MINI | ONE | MINI – MINI-N – MINI-N LPG | 08/2006 > 2011 | I17 | 8000000405 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25 K17 Conical 60°) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| MINI | ONE | MINI – MINI-N – MINI-N LPG | 2004 > 07/2006 | I17 | 8000000405 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M12x1,5 K17 Conical 60°) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| MINI | ONE | R 50 | 2000 > 2003 | I6 | 8000000315 | B M12x1.5×27 K17 (B1200) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| MINI | ONE | UKL-L – UKL-N1 | 08/2006 > 2013 | I13 | 8000000324 | B M14x1.25×27 K17 (C17F27) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| MINI | ROADSTER | UKL/C | 2011 > 2013 | I13 | 8000000324 | B M14x1.25×27 K17 (C17F27) | I (72-56,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS |
Informazioni aggiuntive
| Diametro |
15 |
|---|
Prodotti correlati
19
16
