Cerchio in lega MAK ASPHALT diametro 19 BLACK MIRROR 5×112 ET40* BMW
296,46€ Il prezzo originale era: 296,46€.241,00€Il prezzo attuale è: 241,00€. IVA inclusa
Prezzo relativo al singolo pezzo.
Caratteristiche Tecniche del Prodotto
- Modello: MAK ASPHALT
- Diametro: 19 pollici
- Attacco: 5×112
- Offset (ET): 40
- Finitura: BLACK MIRROR
Date di consegna stimate:
18/05/2026 – 20/05/2026
Disponibile
Disponibile
Per ordini di cerchi o pneumatici inferiori a 4 pezzi, o per spedizioni all'estero, contattaci.
Borchiette vendute separatamente.
COD:
F8090ASBM40VK1-1
Categorie: BMW, Cerchi in lega, Cerchi in lega Mak, Diametro 19, Serie 1, Serie 2, X1, X2
Descrizione
| AUDI | A3 | GY | 2020 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A3 | 8P | 2003 > 08/2012 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A3 ALLSTREET | GY | 2023 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 > 08/2012 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | 2002 > 2009 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | ||
| AUDI | A5 (F2) – A5 AVANT (F2) | F2 | 2024 > | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A6 | F2 | 2018 > | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 2011 > 2017 | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A6 ALLROAD | F2 | 2019 > | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4G-4G1 | 2012 > 2018 | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | NO MODELLO CON DISCHI FRENO DA DIAMETRO 356 mm E 380 mm – NO MODEL WITH BRAKE DISC DIAMETER 356mm AND 380 mm – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A6 AVANT | 4G-4G1 | 02/2011 > 2017 | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 4G-4G1 | 10/2010 > 2017 | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| AUDI | A8 | D2 | 1994 > 2001 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | Q3 | FJ | 2025 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > 2024 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | FJ | 2025 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > 2024 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | Q4 E-TRON | FZ | 2021 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | ANTERIORE / FRONT – POSTERIORE / REAR – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > | SXA5 | 8000000476 | B M14x1.5×30 K17 (C17D30) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 2016 | SXA5 | 8000000476 | B M14x1.5×30 K17 (C17D30) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | Q5 Hybrid | 8R2 | 11/2008 > 2016 | SXA5 | 8000000476 | B M14x1.5×30 K17 (C17D30) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > | SXA5 | 8000000476 | B M14x1.5×30 K17 (C17D30) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | RS3 | 8P | 2011 > 2014 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| AUDI | RS3 | 8V | 2015 > 2021 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | SQ2 | GA | 2019 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | SQ5 | FY | 2017 > | SXA5 | 8000000476 | B M14x1.5×30 K17 (C17D30) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | SQ5 | 8R | 2012 > 2016 | SXA5 | 8000000476 | B M14x1.5×30 K17 (C17D30) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | S3 | GY | 2020 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | S3 | 8P | 10/2006 > 2012 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| AUDI | S3 | 8V | 2013 > 2019 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | S4 | B8 (F4) | 2016 > | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | S4 | B8 (8K) | 03/2009 > 10/2015 | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | S4 | 8E | 2001 > 2007 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | S5 (F2) – S5 AVANT (F2) | F2 | 2024 > | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | S6 | F2 | 2019 > 2024 | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | S6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 2018 | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | S7 Sportback | 4G-4G1 | 2011 > 2018 | SXA1 | 8000000465 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | SXA (76-66,5) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| AUDI | TT COUPE | 8J | 07/2006 > 2014 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| AUDI | TT COUPE | 8J | 2015 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | TT ROADSTER | 8J | 01/2007 > 2014 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| AUDI | TT ROADSTER | 8J | 2015 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | TT RS COUPE | 8J | 01/2007 > 2014 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | ||
| AUDI | TT RS COUPE | 8J | 2015 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | ||
| AUDI | TT RS ROADSTER | 8J | 01/2007 > 2014 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | ||
| AUDI | TT RS ROADSTER | 8J | 2015 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | ||
| AUDI | TTS COUPE | 8J | 06/2008 > 2014 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | ||
| AUDI | TTS COUPE | 8J | 2015 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| AUDI | TTS ROADSTER | 8J | 06/2008 > 2014 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | ||
| AUDI | TTS ROADSTER | 8J | 2015 > | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR | 3W | 2005 > 2012 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | NO 478 Kw – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| BENTLEY | CONTINENTAL GT | 3W | 2004 > 2018 | TX1 | 8000000034 | B M14x1.5×28 K17 (B13) | TX (76-57,1) | NO 478 Kw – PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| BMW | iX1 | U1X (U11) | 2022 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| BMW | iX1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U1X (U11) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| BMW | iX2 M-SPORT/M-PERFORMANCE | U2X (U10) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| BMW | IX2 | U2X (U10) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| BMW | Serie 1 | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| BMW | Serie 1 | F7 (F70) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | ||
| BMW | Serie 1 M 135i | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| BMW | Serie 1 M 135i | F7 (F70) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | ||
| BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1H (F40) | 09/2019 > 2024 | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| BMW | Serie 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F7 (F70) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | ||
| BMW | Serie 2 Active Tourer | F2AT (F45) | 2017 > 2021 | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | UKL-L (F45) | 08/2014 > 2016 | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | U2AT (U06) | 2022 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | ||
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | F2GT (F46) | 2017 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| BMW | Serie 2 Gran Tourer | UKL-L (F46) | 2015 > 2016 | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| BMW | Serie 2 GRAN COUPE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | ||
| BMW | Serie 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | ||
| BMW | Serie 2 GRAN COUPE M235 XDRIVE (F7 F74) | F7 (F74) | 2024 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | ||
| BMW | SERIE 2 GRAN COUPE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| BMW | SERIE 2 GRAN COUPE M-PERFORMANCE (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| BMW | SERIE 2 GRAN COUPE M235I (F2GC F44) | F2GC (F44) | 2020 > 2024 | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV DOCUMENTS | |
| BMW | X1 | F1X (F48) | 2017 > 2021 | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| BMW | X1 | UKL-L (F48) | 2015 > 2016 | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| BMW | X1 | U1X (U11) | 2022 > | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
| BMW | X1 M-SPORT/M-PERFORMANCE | F1X (F48) | 2017 > 2023 | SX13 | 8000000464 | O.E. Hardware Compatible (Bolts M14x1,25×27 K17 Conical 60°) | SX (76-66,6) | PER RUOTE OMOLOGATE VERIFICARE DOCUMENTI TUV-NAD / FOR HOMOLOGATED WHEELS PLEASE CHECK TUV-NAD DOCUMENTS | |
